数据字典-k8体育
ey_ad
表注释: 广告表| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | 广告id | |
| pid | int(11) | 否 | 0 | 广告位置id |
| media_type | tinyint(1) | 是 | 0 | 广告类型 |
| title | varchar(60) | 是 | 广告名称 | |
| links | varchar(255) | 是 | 广告链接 | |
| litpic | varchar(255) | 是 | 图片地址 | |
| start_time | int(11) | 是 | 0 | 投放时间 |
| end_time | int(11) | 是 | 0 | 结束时间 |
| intro | text | 是 | null | 描述 |
| link_man | varchar(60) | 是 | 添加人 | |
| link_email | varchar(60) | 是 | 添加人邮箱 | |
| link_phone | varchar(60) | 是 | 添加人联系电话 | |
| click | int(11) | 是 | 0 | 点击量 |
| bgcolor | varchar(30) | 是 | 背景颜色 | |
| status | tinyint(1) | 是 | 1 | 1=显示,0=屏蔽 |
| sort_order | int(11) | 是 | 0 | 排序 |
| target | varchar(50) | 是 | 是否开启浏览器新窗口 | |
| admin_id | int(10) | 是 | 0 | 管理员id |
| is_del | tinyint(1) | 是 | 0 | 伪删除,1=是,0=否 |
| lang | varchar(50) | 是 | cn | 多语言 |
| add_time | int(11) | 是 | 0 | 新增时间 |
| update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| primary | btree | 是 | 否 | id | 4 | a | 否 | |
| position_id | btree | 否 | 否 | pid | a | 否 | ||
| status | btree | 否 | 否 | status | a | 是 |
ey_admin
表注释: 管理员表| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| admin_id (主键) | smallint(5) | 否 | 用户id | |
| user_name | varchar(20) | 否 | 用户名 | |
| pen_name | varchar(50) | 是 | 笔名(发布文章后显示责任编辑的名字) | |
| true_name | varchar(20) | 是 | 真实姓名 | |
| mobile | varchar(11) | 是 | 手机号码 | |
| varchar(60) | 是 | |||
| password | varchar(255) | 否 | 密码 | |
| head_pic | varchar(255) | 是 | 头像 | |
| last_login | int(11) | 是 | 0 | 最后登录时间 |
| last_ip | varchar(15) | 是 | 最后登录ip | |
| login_cnt | int(11) | 是 | 0 | 登录次数 |
| session_id | varchar(50) | 是 | session_id | |
| parent_id | int(10) | 是 | 0 | 父管理员id |
| role_id | int(10) | 否 | -1 | 角色组id(-1表示超级管理员) |
| mark_lang | varchar(50) | 是 | cn | 当前语言标识 |
| status | tinyint(1) | 是 | 1 | 状态(0=屏蔽,1=正常) |
| syn_users_id | int(10) | 是 | 0 | 同步注册到会员表 |
| desc | varchar(500) | 是 | 工作内容 | |
| wechat_followed | tinyint(1) | 否 | 0 | 记录是否关注了微信公众号,默认0;0=未关注、1=已关注 |
| wechat_open_id | varchar(50) | 否 | open_id,关注微信公众号后存入 | |
| add_time | int(11) | 是 | 0 | 添加时间 |
| update_time | int(11) | 是 | 0 | 更新时间 |
索引
文档最后更新时间:2024-07-16 17:07:37
开发规范 →
未解决你的问题?请到「问答社区」反馈你遇到的问题